| 推荐配置 | ||
|---|---|---|
| 平台 | 新一代英特尔® 迅驰® 移动计算技术 - 英特尔® 单核处理器 U1400 (1.20GHz ULV, 2MB L2 cache, 533MHz FSB) - Intel® PRO/Wireless 3945ABG/ 3945BG network connection - Intel® 945GMS Express 芯片组 |
|
| 支持操作系统 | Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional |
|
| 显示 | 12.1"宽屏 SuperFine WXGA 显示屏, 1280 x 800分辨率 | |
| 底座光驱 | 双层 DVD Super Multi 刻录机 | |
| 内存 | 1GB DDR2 533MHz (内置) | |
| 硬盘 | 80GB | |
| 蓝牙® | v2.0 + EDR | |
| 电池 | 最大支持到1.7小时 (3芯锂电池 1150mAh) / 最大支持到 7小时 (6芯锂电池 5200mAh) | |
| 重量 | 约1kg | |
| 技术规格 | ||
| 最大内存容量支持 | 1GB DDR2 533MHz | |
| 硬盘 | Ultra DMA 100 (4200rpm), S.M.A.R.T support. | |
| 显卡 | 集成英特尔® Graphics Media Accelerator 950显卡, DVMT6 3.0 最大224MB共享显存 | |
| 高性能 (HD) 声卡 | STAC9228高性能声卡芯片 内置双立体声扬声器, 2个数字麦克风阵列 HD Audio-in: Mic-in接口, 内置麦克风 HD Audio-out: 耳机输出 |
|
| 通讯设备 | 蓝牙® v2.0 + EDR, 1000/100/10 自适应千兆以太网卡,英特尔® PRO/Wireless 3945ABG / 3945BG 无线网卡 | |
| 使用界面 | 84键, 18mm 键宽, 2mm 键程, 带垂直滚动的指纹识别 | |
| 卡插槽 | PC Card (Type II)x 1读卡器 Secured Digital (SD)x 1读卡器 | |
| 接口 | USB 2.0 x 2, VGA (外接显示器), RJ45 (网卡), IEEE1394(火线), 耳机输出, 外接麦克风输入, 电源接口 | |
| 安全功能 | BIOS密码 - 超级用户和一般用户密码保护, SMART HDD, 指纹识别器, 安全模块 (TPM v1.2), 安全锁 (底座) | |
| 尺寸 | 297(宽)x 219(深) x 18.2-19.9(厚) mm | |
| 捆绑附件 | ||
| 电源适配器 | AC 100~240V 输入,DC 19V 80W 输出 | |
| 捆绑软件 | Softex Omnipass, CyberLink PowerDVD™, CyberLink PowerProducer™, Roxio Digital Media SE, Roxio DLA, Adobe Acrobat Reader 6.0, Fujitsu Update Navi9, Fujitsu FlashAid, Fujitsu Hardware Diagnostic Tool, Fujitsu Display Manager, Sun Microsystems Java Runtime, | |
| 赠送CD软件 | 1年使用许可Norman杀毒软件 内置Sandbox技术和 Norman个人防火墙, Acronis True Image 8.0 个人版 | |
| 底座 | 接口: USB 2.0 x 4, 电源输入, 耳机输出, 外接麦克风输入, RJ45 (网卡), VGA (外接显示器) | |
| VGA / LAN 适配器 | RJ45 (LAN)和 VGA (外接显示器)转换线缆 | |
| 电池 | 6芯锂电池 5200mAh, 最大7小时电池续航时间 | |
| 可选配件 | ||
| 软驱 | 外接 USB 1.44MB 软驱 | |
| 鼠标 | USB 光电鼠标 | |
| 电池 | 3芯锂电池1150mAh / 4芯锂电池 3800mAh / 6芯锂电池 5200mAh | |
补充说明
![]() ![]() ![]() ![]()
上述信息说明该产品的基本配置,并不代表实际配置。如果想了解具体的配置,请与当地的经销商联系。
液晶显示屏都可能会有不亮的或始终发亮的小点,此乃生产技术上的限制而并非质量问题。富士通的保修不包括因为技术原因产生的这些小点。 Dolby and the double-D 图标a是杜比实验室的注册商标。 上述规格是工程及硬件配置规格。并不代表实际使用的尺寸,大小,性能和重量,这些实际元素需要根据实际使用的情况来确定,比如温度,操作系统的类型,使用的程式,以及所连接的设备及配件。请在购买第三方配件前,确认其兼容性。使用环境温度为 5° to 35°C / 41 to 95°F ,非使用环境温度为 -15° to 60°C / 5 to 140°F . 使用湿度为 20% to 80% RH, 非使用湿度为8% to 80% RH。 |







